Gebühren 2026
-85.240,03 €
8 Gebührenarten
Gebührenquote
44,5 %
Gebühren vom Brutto-Umsatz (191.488,64 €)
Sonstige Posten 2026
-10.467,32 €
47 Posten (Rabatte, Lager, Service, Werbung, Rücklagen)
Zusammen
-95.707,35 €
50,0 % vom Brutto-Umsatz
Gebührenarten · nach Monat, 2026
Verkaufsprovision, FBA-Versandgebühren und weitere Gebühren je Bestellposten · Beträge in €| Gebührenart | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAVersandgebuehr | -3.844,50 | -3.979,66 | -4.056,58 | -4.773,63 | -6.483,21 | -7.123,50 | -7.038,98 | -6.160,48 | – | – | – | – | -43.460,54 | 51,0 % |
| Commission | -2.172,48 | -2.055,20 | -2.143,20 | -2.234,87 | -2.703,48 | -3.005,61 | -2.966,69 | -2.872,66 | -2.725,73 | -2.395,10 | -1.082,50 | – | -26.357,52 | 30,9 % |
| FBAPerUnitFulfillmentFee | – | – | – | – | – | – | – | -2,25 | -6.204,11 | -5.672,10 | -2.509,19 | – | -14.387,65 | 16,9 % |
| ShippingChargeback | – | – | – | – | – | – | – | – | -279,22 | -265,36 | -101,09 | – | -645,67 | 0,8 % |
| ShippingHB | – | – | – | – | – | – | – | – | -170,02 | -102,54 | -55,14 | – | -327,70 | 0,4 % |
| RefundCommission | – | – | – | – | – | – | – | – | -17,16 | -18,11 | -6,98 | – | -42,25 | 0,0 % |
| GiftwrapChargeback | – | – | – | – | – | – | – | – | -5,98 | -5,98 | – | – | -11,96 | 0,0 % |
| LiquidationsBrokerageFee | – | – | – | – | – | – | – | – | -2,11 | -3,10 | -1,53 | – | -6,74 | 0,0 % |
| Summe | -6.016,98 | -6.034,86 | -6.199,78 | -7.008,50 | -9.186,69 | -10.129,11 | -10.005,67 | -9.035,39 | -9.404,33 | -8.462,29 | -3.756,43 | – | -85.240,03 | |
| in % vom Umsatz | 39,0 % | 40,2 % | 40,7 % | 44,6 % | 48,1 % | 47,4 % | 47,8 % | 45,5 % | 45,6 % | 44,3 % | 41,4 % | – | 44,5 % | |
| Umsatz (brutto) | 15.439,38 | 15.022,08 | 15.231,97 | 15.727,06 | 19.079,83 | 21.369,61 | 20.924,01 | 19.874,85 | 20.644,50 | 19.104,85 | 9.070,50 | – | 191.488,64 |
Sonstige Posten · nach Monat, 2026
Alles außer Artikelpreis und Bestellgebühren · Beträge in €| Posten | Zuordnung | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicegebühr | Übergreifend | -412,13 | -299,46 | -260,74 | -952,65 | -1.801,95 | -1.414,48 | -1.651,21 | -103,10 | – | – | – | – | -6.895,72 |
| TransactionTotalAmount Cost of Advertising | Übergreifend | – | – | – | – | – | – | – | – | -568,13 | -381,97 | -314,14 | – | -1.264,24 |
| Versand durch Amazon Lagergebühr | FBA | -232,53 | -158,37 | -267,68 | -193,53 | -182,30 | -117,10 | -51,55 | -13,60 | – | – | – | – | -1.216,66 |
| Base fee FBA Removal Order: Disposal Fee | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -149,48 | -421,10 | -53,28 | – | -623,86 |
| Shipping Promotion | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -87,94 | -106,78 | -43,07 | – | -237,79 |
| FBAInboundTransportationFee other-transaction | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -97,44 | -93,22 | -42,39 | – | -233,05 |
| Base fee FBA Inventory Storage Fee | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -27,98 | -55,72 | -82,36 | – | -166,06 |
| Current Reserve Amount other-transaction | Übergreifend | – | – | – | – | – | – | – | – | -27,88 | -131,35 | – | – | -159,23 |
| Tax on fee FBA Removal Order: Disposal Fee | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -28,40 | -80,00 | -10,12 | – | -118,52 |
| Versand durch Amazon Lagergebühr - Korrektur | FBA | -31,89 | -28,61 | – | -39,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | -100,25 |
| Liquidationen | FBA | – | -41,01 | -5,14 | – | -6,55 | -3,16 | -2,64 | -1,04 | – | – | – | – | -59,54 |
| Principal Promotion | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55,55 | -1,64 | – | -57,19 |
| TaxDiscount Promotion | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -15,88 | -29,37 | -7,79 | – | -53,04 |
| COMPENSATED_CLAWBACK FBA Inventory Reimbursement | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -8,18 | -29,27 | -14,51 | – | -51,96 |
| Versanddienstleistungen | Übergreifend | – | – | – | -20,49 | – | -7,87 | -7,87 | -8,02 | – | – | – | – | -44,25 |
| Tax on fee FBA Inventory Storage Fee | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -5,31 | -10,58 | -15,64 | – | -31,53 |
| MarketplaceFacilitatorVAT-Principal ItemWithheldTax | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -4,65 | -9,80 | -6,56 | – | -21,01 |
| FBAInboundTransportationProgramFee other-transaction | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -6,84 | -6,52 | -2,94 | – | -16,30 |
| Base fee FBA fulfilment fee per unit - Correction | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -14,76 | – | -14,76 |
| Base fee FBA Long Term Storage Fee | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -5,11 | -7,75 | – | – | -12,86 |
| Base fee Coupon Performance Based Fee | Übergreifend | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -11,34 | – | -11,34 |
| Base fee Coupon Participation Fee | Übergreifend | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -8,00 | – | -8,00 |
| Verbindlichkeit | Übergreifend | -0,31 | -0,79 | -1,46 | -1,11 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,25 | – | – | – | – | -4,64 |
| Principal Promotion | FBM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2,10 | -1,92 | – | -4,02 |
| MarketplaceFacilitatorVAT-Principal ItemWithheldTax | FBM | – | – | – | – | – | – | – | – | -3,44 | -0,45 | – | – | -3,89 |
| MarketplaceFacilitatorVAT-Shipping ItemWithheldTax | FBM | – | – | – | – | – | – | – | – | -3,21 | -0,67 | – | – | -3,88 |
| MarketplaceFacilitatorVAT-Shipping ItemWithheldTax | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,57 | -1,91 | -0,55 | – | -3,03 |
| Tax on fee FBA fulfilment fee per unit - Correction | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2,79 | – | -2,79 |
| Base fee FBA Customer Return Per Unit Fee | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2,66 | – | – | -2,66 |
| Tax on fee FBA Long Term Storage Fee | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,98 | -1,47 | – | – | -2,45 |
| Tax on fee Coupon Performance Based Fee | Übergreifend | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2,16 | – | -2,16 |
| Tax on fee Coupon Participation Fee | Übergreifend | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1,52 | – | -1,52 |
| Cross-Account Debt Adjustment for IT Debt Adjustment | Übergreifend | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,19 | -1,19 | – | – | -1,38 |
| Payable to Amazon other-transaction | Übergreifend | – | – | – | – | – | – | – | -0,25 | -0,25 | -0,31 | – | – | -0,81 |
| TaxDiscount Promotion | FBM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,41 | -0,38 | – | -0,79 |
| Tax on fee FBA Customer Return Per Unit Fee | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,50 | – | – | -0,50 |
| Cross-Account Debt Adjustment for FR Debt Adjustment | Übergreifend | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,06 | -0,07 | – | – | -0,13 |
| Liquidationsanpassungen | FBA | – | – | – | – | – | – | – | 0,53 | – | – | – | – | 0,53 |
| Cross-Account Debt Adjustment against DE Debt Adjustment | Übergreifend | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 | 0,25 | 0,31 | – | – | 0,81 |
| Tax on fee FBA fulfilment fee per unit - Reversal | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,26 | – | 3,26 |
| WAREHOUSE_DAMAGE FBA Inventory Reimbursement | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,47 | 7,57 | 3,78 | – | 16,82 |
| Base fee FBA fulfilment fee per unit - Reversal | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,10 | – | 17,10 |
| REVERSAL_REIMBURSEMENT FBA Inventory Reimbursement | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,64 | 55,15 | 19,44 | – | 100,23 |
| Versand durch Amazon Lagergebühr - Umkehrung | FBA | 31,95 | 28,69 | – | 39,81 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100,45 |
| WAREHOUSE_LOST FBA Inventory Reimbursement | FBA | – | – | – | – | – | – | – | – | 87,86 | 18,03 | 5,87 | – | 111,76 |
| Previous Reserve Amount Balance other-transaction | Übergreifend | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,88 | 131,35 | – | – | 159,23 |
| Anpassung | Übergreifend | 57,72 | 48,40 | 45,16 | 63,00 | 22,69 | 61,81 | 83,88 | 71,64 | – | – | – | – | 454,30 |
| Summe | -587,19 | -451,15 | -489,86 | -1.104,72 | -1.968,35 | -1.481,04 | -1.629,63 | -53,84 | -894,82 | -1.218,31 | -588,41 | – | -10.467,32 |
Die Spalte Zuordnung zeigt, in welchem Topf der Monatsübersicht auf der Seite Abrechnungen ein Posten landet.
Rücklagen („Reserve“) sind keine Kosten, sondern von Amazon einbehaltene und später freigegebene Beträge.
Monat bzw. Jahr richtet sich nach dem Buchungsdatum des Postens.